Under the vision of Kim Sung Eun โ founder, creator, and owner-director โ
and together with Koreaโs last master silversmiths of over half a century,
NASCHENKA perfects the true essence of high-end craftsmanship. NASCHENKA๋ ์ฐฝ๋ฆฝ์ ๊น์ฑ์์ ์ด๋ฆ์์ ์์๋ ๋์์ด๋ ์ค์ฌ์ ์ ํต ์ฅ์ ๊ตฌ ํ์ฐ์ค์ ๋๋ค. ๋ฐ์ธ๊ธฐ๋ฅผ ์ด์ด์จ ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ์์ธ๊ณต ์ฅ์ธ๋ค๊ณผ ํจ๊ป, ์์ ๋ถ๋ก ๋ น์ด๊ณ , ์๋ฅด๊ณ , ๋๋๋ฆฌ๊ณ , ์ด์ด ํ๋์ ์ํ์ผ๋ก ์์ฑํฉ๋๋ค. ์ด ๊ณผ์ ์ ๋์ฒดํ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ๊ฐ์ ๋ฐฉ์์ผ๋ก ๋ค์ ๋ง๋ค์ด์ง ์๋ ์์ต๋๋ค.
์ฒ์ฐ ์์ฌ์ ์ฅ์ธ์ ์, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์๊ฐ์ผ๋ก ์์ฑ๋ ๊ฒฐ๊ณผ. ์ง๊ธ ๋น์ ์ด ๋ง์ฃผํ NASCHENKA๋ ๋จ์ํ ์ฅ์ ๊ตฌ๊ฐ ์๋๋ผ ๋ค์ ์ค์ง ์์ ํ๊ตญ์ ํ์ด์๋์ ๋๋ค. NASCHENKA is a designer-led heritage jewelry house founded by Kim Sung Eun. In collaboration with Koreaโs master silversmiths with over half a century of craftsmanship, each piece is shaped by fire, hand, and time. This process cannot be replicated, nor repeated in the same way again. Natural materials, artisan hands, and timeโ these define the work. What you are looking at is not simply jewelry, but a rare expression of Korean high-end heritage that will not return.
|


NASCHENKA
Korean Heritage Jewelry House
| ๊ตฌ๋ถ | ๋์ | ๋น์ฉ(VAT๋ณ๋) | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| ๋ฐ์ง ํธ์ ์กฐ์ (2ํธ ๋ด์ธ) |
์ค๋ฒ ๋ฐ์ง | 30,000์ ๋ถํฐ | ์ผ๋ถ ๋ฐ์ง๋ ๋ถ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. |
| ๊ณจ๋ ๋ฐ์ง | ๊ฐ๋ณ ๋ฌธ์ | ์ผ๋ถ ๋ฐ์ง๋ ๋ถ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. | |
| ์์ ํต ๊ฐ๋ฝ์ง | - | ํธ์ ์กฐ์ ์ด ๋ถ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. | |
| ๋๊ธ(*) | ์ฌ ์ธ๊ณต์ด ํ์์๋ ๋์์ธ ํ์ | 40,000์ ~ 130,000์ (๊ฑด) | ์ํ์ ํฌ๊ธฐ๋ ์ธํ ์ํ์ ๋ฐ๋ผ ์ถ๊ฐ๊ธ์ก์ด ๋ฐ์ํ๊ฑฐ๋ ๋๊ธ์ด ๋ถ๊ฐ๋ฅํ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋ฐ์ํ ์ ์์ต๋๋ค. |
| ์์ ์ ๋น ์ง | ์์ ํ์, ๋ถ์ค ์ | - | AS๊ฐ ๋ถ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. |
| ์จ์ ํ ์์์ ๋๋ด ์ | ๋ฌด๋ฃ(์๋ น์ผ์๋ก๋ถํฐ 6๊ฐ์ ์ด๋ด) | ๋์์ธ์ ๋ฐ๋ผ ์ถ๊ฐ๋น์ฉ์ด ๋ฐ์ํ ์ ์์ต๋๋ค. | |
| ์ฒด์ธ ๋๊น | ์๊ณต์ ์ฒด์ธ | ๊ธฐ๋ณธ 30,000์ ๋ถํฐ | ์ฒด์ธ์ ์ ๋ฐ๋์ ๋ฐ๋ผ ์ถ๊ฐ๊ธ ๋ฐ์ํ ์ ์์ต๋๋ค. |
| ์์ , ๊ธฐ์ฑ ์ฒด์ธ | ๊ฐ๋ณ ๋ฌธ์ | AS๊ฐ ๋ถ๊ฐ๋ฅํ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋ง์ต๋๋ค. | |
| ๋จ ์ฌ์ธ๊ณต | ๋ชจ๋ ๋จ ์ฅ์ ์ํ | 30,000์ (๋จ1๊ฐ ) | ๋จ์ ์์๋งํผ ๊บฝ์์ด ๋ฐ์ํ๊ธฐ ์ฌ์ ๊ด๋ฆฌ๊ฐ ํ์ํฉ๋๋ค. |
| ์ธ์ฒ (๊ดํ) | ์ผ๋ถ ์ ํ ํ์ | 30,000 ~ (๊ฑด) | |
| ์ฐํธ, ์ฃฝ์ฐํธ | ๊ฐ๋ณ ๋ฌธ์ | ๋ง์ ์๊ฐ ์๋น๋๋ ์์ ์ผ๋ก ๋น์ฉ์ด ํฌ๊ฒ ๋ฐ์ํ ์ ์์ต๋๋ค. | |
| ํ์ ๋ฐ ๊ธฐ๋ฅ ์ด์ | ๋ค๊ฝ์ด ๋ค๋ฆฌ | 30,000์ ๋ถํฐ | |
| ๋น๋ ๋ | 30,000์ ๋ถํฐ | ํ์ด์ง ๋น๋ ๋๋ฅผ ๊ณง๊ฒ ํด๋ ์์ ์ ๋ถ๊ฐํ ์ ์์ต๋๋ค. | |
| ๊ท๊ฑธ์ด ๊ท ์นจ | 30,000์ | ๋จ์ด์ง๊ฑฐ๋ ๊ตฌ๋ถ๋ฌ์ง ๊ท๊ฑธ์ด ๊ท ์นจ ์ฌ๋ถ์ | |
| ๊ท๊ฑธ์ด ๊ท ์นจ ๋ถ์ค ์ | 36,000์ (์ค๋ฒ), 55,000์(๊ณจ๋) | ์์ชฝ ๊ธฐ์ค | |
| ์ฐฉ์ฉ ์์ ๋ฐ ๋ณํ ์ธ | 30,000์ ๋ถํฐ | ํ์ ๋ฐ ๋ณํ ์ ๋์ ๋ฐ๋ผ ์์ ์ด ๋ถ๊ฐ๋ฅํ ์ ์์ต๋๋ค. | |
| ๋น๋ ๊ธฐ์ฅ ์กฐ์ | ๋ ์งง๊ฒ ์ค์ | ๊ฐ๋ณ๋ฌธ์ | ์ํ ๋์ด๋์ ๋ฐ๋ผ ๋น์ฉ์ด ์์ดํฉ๋๋ค. |
| ๋ ๊ธธ๊ฒ ๋์ | ๊ฐ๋ณ๋ฌธ์ | ๋ง์์๊ฐ ์์๋๋ ์์ ์ผ๋ก ๋น์ฉ์ด ํฌ๊ฒ ๋ฐ์ํ ์ ์์ต๋๋ค. | |
| ๋ชฉ๊ฑธ์ด(*) | ์ค ๊ต์ฒด | 30,000์ ๋ถํฐ | ๋น์ฆ ์ฅ์์ ๊ฒฝ์ฐ ์๊ฐ ์ง๋๋ฉด ์ค์ด ๋ณด์ด๊ฒ ๋ฉ๋๋ค. ๋์ด๋จ์ด ์์ฐ์ค๋ฌ์ด ํ์. ์ด ์ค์ ๋ค์ ๊ฟฐ๋ ์์ด์์ค์ ๊ฒฝ์ฐ ์ค์ ์ ๋ฌธ์ผ๋ก ๊ฟฐ์๋ ๋ถ์๊ฒ ์๋ขฐ๊ฐ ๋ค์ด๊ฐ๋๋ค.. |
| ๋ฆฌํผ | ๋ชจ๋ ์ ํ | (๋ถ๊ฐ) | ์ฉ๋ ๋ณ๊ฒฝ, ๋์์ธ ๋ณ๊ฒฝ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๋ฆฌํผ์ ๋ถ๊ฐํฉ๋๋ค. |
| ๊ท๊ฑธ์ด | ํ ์ชฝ ๋ถ์ค | ์ ํ ๊ฐ๊ฒฉ์ 50% | ์์์ด ์์ ๊ฒฝ์ฐ |
| ์ฒฉ์ง | ๊ฐ์ฒด(๊ฐ๋ฐ) ๊ต์ฒด ๊ฐ์ด | 40,000 ์ (์ค ๊ตฌ๋งค์์๊ฒ๋ง ๋จ 1ํ) | ์ธ์กฐ ๋จธ๋ฆฌ์นด๋ฝ์ ์๋ชจํ์ผ๋ก AS๋ ๋ถ๊ฐํฉ๋๋ค. |
| AS ๋ถ๊ฐ๋ฅ | ํตํ์ฐ, ๋งค๋ญ, ๋ ธ๋ฆฌ๊ฐ, ์ผ์ด์ค ๋ฑ ๊ฐ์ข ํ์ ๋ฐ ์ธ๊ณต ๋ถ์ค | - | ๊ทธ ์ธ์ ์์ ํฌ๋,๊นจ์ง ๋ฐ ์ฌ๊ณ ๊ฐ ์๋ ๊ฒฝ์ฐ, ์ ์ ์ฅ์ธ์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ, ๊ตฌ๋งค ํ 3๋ ์ด ์ง๋ ์ ํ,ํ๋งค๋ ์๋ณธ ์ ํ์ด ์๋ ๊ฒฝ์ฐ(๊ณ ๊ฐ ์์๋ก ์์ฒด ๋ณํ ๋ฐ ์ธ๊ณต๋ถ๋ถ ๋ถ์ค)์๋ AS๊ฐ ๋ถ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. ์์ ๊ต์ฒด ์์ฒญ ์ ํ์ ๊ท ํ๊ณผ ์์ ์๋๋ฅผ ํด์น๋ ๊ต์ฒด๋ ๋ถ๊ฐํฉ๋๋ค. |
| ๋น๋ ๋ ๊ต์ฒด | ๋ณ๋ ๋ฌธ์ | ์ ๋์ ๋น๋ ๋๋ฅผ ๋ถํดํ์ฌ ์๋ก ์ ์ํด์ผ ํ๋ ์์ ์ผ๋ก, ์ถ๊ฐ ๋น์ฉ์ด ํฌ๊ฒ ๋ฐ์ํ๊ฑฐ๋ ๊ต์ฒด ์์ฒด๊ฐ ๋ถ๊ฐํ ์ ์์ต๋๋ค. | |
| AS ์์ธ ์ฌํญ | - | ํธ๋๋ฉ์ด๋ ๊ณต์์ ํน์ฑ์ ์ฅ์ธ์ ๊ธฐ์ ์ ยท๋ฌผ๋ฆฌ์ ๋ถ๋ด์ด ์๊ฑฐ๋ ๊ณผ๋ํ ์๊ตฌ๊ฐ ๋ฐ๋ณต๋๋ ๊ฒฝ์ฐ, ๋๋ ๋ด๋ถ ๊ธฐ์ค์ ๋ฐ๋ผ ๊ตฌ๋งค๋ถ๊ฐ ๊ณ ๊ฐ์ผ๋ก ๋ถ๋ฅ๋ ๊ฒฝ์ฐ์๋ A/S ๊ธฐ๊ฐ์ด ๋จ์ ์๋๋ผ๋ ์์ ์์ฒญ์ด ๊ฑฐ๋ถ๋ ์ ์์ต๋๋ค. (์์ธํ ์ฌํญ์ ๋ณธ์ฌ AS ๋ถ๊ฐ ๊ท์ ์ฐธ์กฐ) |

| ํ์ ๋ฑ๊ธ | ํ์์๊ฒฉ ์๊ฑด | ์ ๋ฆฝ๊ธ |
|---|---|---|
| ์ฐธ๋๋ฌด | ๊ธ์ก ๋น๊ณต๊ฐ | 1% |
| ์ค๋๋๋ฌด | ๊ธ์ก ๋น๊ณต๊ฐ | 1% |
| ๋๋๋ฌด | ์ด ๋์ ์ค ๊ฒฐ์ ๊ธ์ก 900 ๋ง์ ์ด์ | 1% |
| ์๋๋ฌด | ์ด ๋์ ์ค ๊ฒฐ์ ๊ธ์ก 700 ๋ง์ ์ด์ | 1% |
| ๋ํฐ๋๋ฌด | ์ด ๋์ ์ค ๊ฒฐ์ ๊ธ์ก 500 ๋ง์ ์ด์ | 1% |
| ๋ฒ๋๋๋ฌด | ์ด ๋์ ์ค ๊ฒฐ์ ๊ธ์ก 300 ๋ง์ ์ด์ | 1% |
| ์์น๋๋ฌด | ํ์๊ฐ์ | 1% |
| ๋นํ์ |
| ํ์ ๋ฑ๊ธ | ์ฆ์ ํ ์ธ | ๋ฑ์ ์ถํ ์ฟ ํฐ | ์์ผ์ถํ ์ฟ ํฐ |
|---|---|---|---|
| ์ฐธ๋๋ฌด | ์ญ๋ง์ ์ด์ ๊ตฌ๋งค์, 5% ์ฆ์ ํ ์ธ | O | O |
| ์ค๋๋๋ฌด | ์ญ๋ง์ ์ด์ ๊ตฌ๋งค์, 4% ์ฆ์ ํ ์ธ | O | O |
| ๋๋๋ฌด | ์ญ๋ง์ ์ด์ ๊ตฌ๋งค์, 3% ์ฆ์ ํ ์ธ | O | O |
| ์๋๋ฌด | ์ญ๋ง์ ์ด์ ๊ตฌ๋งค์, 2% ์ฆ์ ํ ์ธ | O | O |
| ๋ํฐ๋๋ฌด | ์ญ๋ง์ ์ด์ ๊ตฌ๋งค์, 2% ์ฆ์ ํ ์ธ | O | O |
| ๋ฒ๋๋๋ฌด | ์ญ๋ง์ ์ด์ ๊ตฌ๋งค์, 1% ์ฆ์ ํ ์ธ | O | O |
| ์์น๋๋ฌด | |||
| ๋นํ์ |
| ํธ ์ | ์์ง๋ฆ | ํธ ์ | ์์ง๋ฆ |
|---|---|---|---|
| 1 ํธ | 13 mm | 16 ํธ | 18 mm |
| 2 ํธ | 13.3 mm | 17 ํธ | 18.3 mm |
| 3 ํธ | 13.6 mm | 18 ํธ | 18.6 mm |
| 4 ํธ | 14 mm | 19 ํธ | 19 mm |
| 5 ํธ | 14.3 mm | 20 ํธ | 19.3 mm |
| 6 ํธ | 14.6 mm | 21 ํธ | 19.6 mm |
| 7 ํธ | 15 mm | 22 ํธ | 20 mm |
| 8 ํธ | 15.3 mm | 23 ํธ | 20.3 mm |
| 9 ํธ | 15.6 mm | 24 ํธ | 20.6 mm |
| 10 ํธ | 16 mm | 25 ํธ | 21 mm |
| 11 ํธ | 16.3 mm | 26 ํธ | 21.3 mm |
| 12 ํธ | 16.6 mm | 27 ํธ | 21.6 mm |
| 13 ํธ | 17 mm | 28 ํธ | 22 mm |
| 14 ํธ | 17.3 mm | 29 ํธ | 22.3 mm |
| 15 ํธ | 17.6 mm | 30 ํธ | 22.6 mm |
๋ฑ๋ก๋ ๋ฆฌ๋ทฐ๊ฐ ์์ต๋๋ค.