
õ¿¬ÀÇ À¯»ö »çÆÄÀ̾î·Î ¿µ·ÕÇÏ°Ô Á¦ÀÛÇÏ´Â À̹ø ºê·ÎÄ¡
¾Æ·¡ÀÇ À̹ÌÁö´Â ÆÇ¸ÅµÇ¾ú±¸¿ä, ÁÖ¹®ÇÏ½Ã¸é °°Àº µî±ÞÀÇ ¿ø¼®À¸·Î °°Àº ¼¼°øÀ¸·Î Á¦À۵ǿÀ³ª
Á¦À۽ø¶´Ù õ¿¬ »çÆÄÀ̾îÀÇ »ö°¨Àº Á¶±Ý¾¿ ´Þ¶óÁý´Ï´Ù.


ÀÌ ºê·ÎÄ¡, º¸½Å ºÐµé ¸îºÐ °è½ÃÁö¿ä -
¼î·ë¿¡¼¿ä.
´ÙÀ̾Ƹóµå·Î ¼±º¸¿´°í ¸ðµÎ ´Ù ÆÇ¸ÅµÈ ÈÄ
Àúµµ ¾Æ½¬¾î
´Ù½Ã »çÆÄÀ̾î·Î ÀÛ¾÷ÇØ º¸¾Ò½À´Ï´Ù.
·¯ÇÁ ´ÙÀ̾Ƹóµå ¿Í À¯»öÀÇ »çÆÄÀÌ¾î ´Ü°¡ ¾î´À ¿ø¼®ÀÌ ³ôÀ»±î¿ä.
´äº¯ ´ë½Å¿¡ ´«À¸·Î ¸ÕÀú È®ÀÎÇØº¸¼¼¿ä -
Àüü 18K ÀÚü ÇÎÅ© °ñµå¿¡
À¯»öÀÇ ÆÄ½ºÅÚÅæ õ¿¬ »çÆÄÀ̾î
ÁÖÀ§ ¾²ºê ´ÙÀ̾Ƹóµå
±×¸®°í ·¯ÇÁ ´ÙÀ̾Ƹóµå
ºê·ÎÄ¡ ±×¸®°í ¸ñ°ÉÀÌ °âÀå ¼¼°øÀÔ´Ï´Ù.
* Àû¸³±Ý ÄíÆù Á¦¿Ü ǰ¸ñ





±¸ºÐ | ´ë»ó | ºñ¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|
¹ÝÁö È£¼ö Á¶Á¤ | ½Ç¹ö ¹ÝÁö | 3,000¿ø (°Ç) | |
°ñµå ¹ÝÁö | °³º° ¹®ÀÇ | ||
¿ø¼® Åë °¡¶ôÁö | - | È£¼ö Á¶Á¤ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |
µµ±Ý | ¸ðµç ÀÛǰ | 20,000¿ø ~ 130,000¿ø (°Ç) | ÀÛǰÀÇ Å©±â³ª ¼¼ÆÃ »óÅ¿¡ µû¶ó Ãß°¡±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇϰųª µµ±ÝÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì°¡ ¹ß»ýÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¿ø¼® ¾Ë ºüÁü | ¿ø¼® ÆÄ¼Õ, ºÐ½Ç ½Ã | °³º° ¹®ÀÇ | ´ëü ¿ø¼®ÀÇ °¡°Ý°ú ±×¿¡ µû¸¥ ¼¼°øºñ¿ëÀÌ Ãß°¡µË´Ï´Ù. |
¿ÂÀüÇÑ ¿ø¼®À» µ¿ºÀ ½Ã | ¹«·á | ||
üÀÎ ²÷±è | ¼ö°ø¿¹ üÀÎ | 8,000¿ø (ÇÑ ²ë) | üÀÎÀÇ Á¤¹Ðµµ¿¡ µû¶ó Ãß°¡±Ý ¹ß»ýÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼öÀÔ, ±â¼º üÀÎ | °³º° ¹®ÀÇ | AS°¡ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù. | |
¶³ Àç¼¼°ø | ¸ðµç ¶³ Àå½Ä ÀÛǰ | 5,000¿ø (¶³1°³ ) | ¶³Àº ¿¹»Û¸¸Å ²©ÀÓÀÌ ¹ß»ýÇϱ⠽¬¿ö °ü¸®°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. |
¼¼Ã´ (±¤ÅÃ) | Àº | 3,000¿ø (°Ç) | |
»êÈ£, Á×»êÈ£ | °³º° ¹®ÀÇ | ¸¹Àº ½Ã°£ ¼ÒºñµÇ´Â ÀÛ¾÷À¸·Î ºñ¿ëÀÌ Å©°Ô ¹ß»ýÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
ºÎ·¯Áü | µÚ²ÈÀÌ ´Ù¸® | 5,000 ~ 10,000¿ø | |
¼Òºñ³à ´ë | 10,000¿ø | ||
±Í°ÉÀÌ ±Ó ħ | 5,000¿ø | ½Ç¹ö, °ñµå ¹«°ü | |
ºñ³à ±âÀå Á¶Àý | ´õ ª°Ô ÁÙÀÓ | 5,000~20,000¿ø | ÀÛǰ ³À̵µ¿¡ µû¶ó ºñ¿ëÀÌ »óÀÌÇÕ´Ï´Ù. |
´õ ±æ°Ô ´ÃÀÓ | °³º°¹®ÀÇ | ¸¹Àº½Ã°£ ¼Ò¿äµÇ´Â ÀÛ¾÷À¸·Î ºñ¿ëÀÌ Å©°Ô ¹ß»ýÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
¸ñ°ÉÀÌ | ÁÙ ±³Ã¼ | 10,000~20,000¿ø | ºñÁî Àå½ÄÀÇ °æ¿ì ½Ã°£ Áö³ª¸é ½ÇÀÌ º¸ÀÌ°Ô µË´Ï´Ù. ´Ã¾î³²ÀÌ ÀÚ¿¬½º·¯¿î Çö»ó. ÀÌ ÁÙÀ» ´Ù½Ã ²ç´Â ¿¡ÀÌ¿¡½ºÀÇ °æ¿ì ÁÙÀ» Àü¹®À¸·Î ²ç½Ã´Â ºÐ¿¡°Ô ÀÇ·Ú°¡ µé¾î°©´Ï´Ù.. |

ȸ¿ø µî±Þ | ȸ¿øÀÚ°Ý ¿ä°Ç | ÀÛǰ±¸¸Å °Ô½ÃÆÇ ±Û¾²±â | Æ÷Å丮ºä ÀÌ¿ë±ÇÇÑ | Àû¸³±Ý | + Ãß°¡ Àû¸³±Ý | µî¾÷ÃàÇÏ ÄíÆù | »ýÀÏÃàÇÏ Àû¸³±Ý | »ýÀÏÃàÇÏ ÄíÆù | ¸®ÇÊÀÛ ±¸¸Å±ÇÇÑ | ±âŸ ¼ºñ½º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âü³ª¹« | ±Ý¾× ºñ°ø°³ Æ÷ÅäÈıâ 5ȸ, ´ñ±Û 10ȸ ÀÌ»ó |
O | O | 1% | + 5% | O | O | O | O | O |
¿Àµ¿³ª¹« | ±Ý¾× ºñ°ø°³ Æ÷ÅäÈıâ 3ȸ, ´ñ±Û 5ȸ ÀÌ»ó |
O | O | 1% | + 4% | O | O | O | O | |
´ë³ª¹« | ÃÑ ´©Àû ½Ç °áÁ¦±Ý¾× 900 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | O | O | 1% | + 3% | O | O | |||
¼Ò³ª¹« | ÃÑ ´©Àû ½Ç °áÁ¦±Ý¾× 700 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | O | O | 1% | + 2% | O | O | |||
´ÀƼ³ª¹« | ÃÑ ´©Àû ½Ç °áÁ¦±Ý¾× 500 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | O | O | 1% | + 1% | O | O | |||
¹öµå³ª¹« | ÃÑ ´©Àû ½Ç °áÁ¦±Ý¾× 300 ¸¸¿ø ÀÌ»ó | O | O | 1% | O | O | ||||
»õ½Ï³ª¹« | ȸ¿ø°¡ÀÔ | O | O | 1% | ||||||
ºñȸ¿ø |

¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
-
- µî·ÏÀÏ : 2018-06-25
- Á¶È¸¼ö : 72
-
- µî·ÏÀÏ : 2018-06-24
- Á¶È¸¼ö : 180
ÀÌ·¸°Ô ¸ÚÁø ³ªºñ º¸¼Ì³ª¿ä?
ÀÌ ¾ÆÀ̸¦ ÇÏ°í ¿ÜÃâÇÏ´Ï
´«±æÀ» ÇÑ ´«¿¡ ¹Þ³×¿ä
°í±ÞÁø »çÆÄÀÌ¾î ´ÙÀÌ¾Æ ³ªºñ·Î
¿À´Ã ¸¹ÀÌ ÇູÇß´ä´Ï´Ù -
- µî·ÏÀÏ : 2018-02-08
- Á¶È¸¼ö : 144
µû´ÔÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº ³Ê¹« ÁÁ°Ú¾î¿ä
ÀÌ ¾ÆÀÌ Àß Âø¿ëÇÏ½Ã°í µû´Ô ¹°·ÁÁֽŴٰí
¾ó¸¶³ª ÁÁÀ»±î¿ä ¾î¸Ó´Ôµµ µû´Ôµµ ^^
»çÆÄÀ̾îÀÇ »þÀÌ´×ÇÔ ¼³¸íÀÌ ÇÊ¿ä¾ø¾î¿ä.
...¡å ´õº¸±âµû´ÔÀÖÀ¸½Å ºÐµéÀº ³Ê¹« ÁÁ°Ú¾î¿ä
ÀÌ ¾ÆÀÌ Àß Âø¿ëÇÏ½Ã°í µû´Ô ¹°·ÁÁֽŴٰí
¾ó¸¶³ª ÁÁÀ»±î¿ä ¾î¸Ó´Ôµµ µû´Ôµµ ^^
»çÆÄÀ̾îÀÇ »þÀÌ´×ÇÔ ¼³¸íÀÌ ÇÊ¿ä¾ø¾î¿ä.
* ³ª½ºÃ¾Ä«ÀÇ ¿À·£ °í°´À̾ú´ø ¼¥¸Å´ÏÀúÀÇ Áø½ÉǰÆòÀÔ´Ï´Ù ...¡ã ´Ý±â
VIEW ALL WRITE
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
![]() |
|
- ±â¾÷(¹ýÀÎ, °³Àλç¾÷ÀÚ), üũ, ¼±ºÒ, ±âÇÁÆ®, ÇÏÀ̺긮µå, ÀºÇà°è¿(±¤ÁÖ,¼öÇù,Á¦ÁÖ µî) Ä«µå Á¦¿Ü
- »óÁ¡ºÎ´ã¹«ÀÌÀÚ °¡¸ÍÁ¡, Ưº° Á¦ÈÞ °¡¸ÍÁ¡ µî ÀϺΠ°¡¸ÍÁ¡ Á¦¿Ü
- ¸¶Àϸ®Áö ¹× Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ ½Ã ¹«ÀÌÀÚ ÇýÅà ºÒ°¡
- ÀüºÏÄ«µå Áß SSGÄ«µå´Â º°µµ Á¤Ã¥¿¡ ÁØÇÔ